mercoledì 9 giugno 2010

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE CREMONA 2010

Terza prova effettuata nel Fissero località Cà Vecchia,gara alquanto avara di pesce,poche rarissime catture di taglia,qualche piccola acerina e diversi cappotti.Difficile commentare una gara del genere,speriamo che questo campo si riprenda al più presto visto gli appuntamenti anche con le categorie superiori che ci saranno nei prossimi mesi.


CLASSIFICA GENERALE DOPO 3 PROVE
Piaz. Cognome Nome Società Pen.Eff. Piazz.Eff. Peso

1 Amabilia Giuliano S.P.S. Il Campione 5,0  2 - 1 - 2  14.025

2 Gatta Giuseppe S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 8,0  3 - 1 - 4 9.430

3 Crippa Fabio S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 9,0  3 - 3 - 3 5.500

4 Grilli Matteo S.P.S. Il Campione 11,0  2 - 1 - 8 6.285

5 Tomasini Agostino S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 11,0  1 - 6 - 4 7.080

6 Zanenga Guglielmo S.P.S. Serio Montodine (Milo) 12,5  8½- 2 - 2 7.380

7 Tosi Marco S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 13,0  6 - 4 - 3 6.520

8 Cattaneo Verardo S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 13,5  8½- 3 - 2 8.180

9 Venturini Alberto S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 14,0  11 - 1 - 2 6.540

10 Ticali Sergio S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 14,0  4 - 4 - 6 4.360

11 Bianchessi Bruno S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 15, 0 11 - 3 - 1 7.920

12 Bettera Gian paolo S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 15, 0 11 - 3 - 1 5.090

13 Scartabellati Marco S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 15, 0 5 - 9 - 1 3.693

14 Zangani Paolo S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 15, 0 8 - 2 - 5 5.040

15 Campari Gianluca S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 15,5  4½- 6 - 5 5.230

16 Terzini Jader S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 16,0  6 - 4 - 6 6.835

17 Severgnini Annibale S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 16,0  4½- 5 - 6½ 5.480

18 Marino Rosario S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 16,5  8½- 2 - 6 6.120

19 Zangani Stefano S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 17,0  2 -11 - 4 1.475

20 Calzi Giovanni S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 17,5  8½- 4 - 5 5.431

21 Cravero Luca S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 17,5  4 - 6 - 7½ 5.655

22 Rancati Borna Franco S.P.S. Castelleonesi 18,0  11 - 6 - 1 5.310

23 Prusso Roberto S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 18,5  8 - 7½- 3 4.225

24 Bassi Andrea S.P.S. Il Campione 19,0  11 - 7 - 1 7.450

25 Biancini Santo S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 19,0  11 - 1 - 7 6.670

26 Arcari Danio S.P.S. Spinadeschese 19,0  1 - 9 - 9 3.605

27 Lotti Giacomo S.P.S. Lago Gerundo 19,0  2 - 9 - 8 4.695

28 Tomasini Enrico S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 19,0  11 - 3 - 5 5.940

29 Zangani Walter S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 19,0  5 -11 - 3 1.920

30 Cravero Enrico S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 19,0  11 - 4 - 4 4.550

31 Lacchini Filippo S.P.S. Castelleonesi 19,5  11 - 2 - 6½ 7.025

32 Radaelli Angelo S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 20,0  11 - 2 - 7 5.030

33 Raimondi Amedeo S.P.S. Il Campione 20,0  3 - 8 - 9 4.685

34 Donizelli Francesco S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 20,0  5 - 7 - 8 3.574

35 Ferla Devis carlo S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 21,0  8 - 6 - 7 3.597

36 Misani Alberto S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 22,0  11 - 3 - 8 4.690

37 Piccoli Fabio S.P.S. Il Campione 22,5  3 -10 - 9½ 4.650

38 Brevi Cristian S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 23,0  1 -11 -11 5.745

39 Bosio Fulvio S.P.S. Il Campione 23,0  4 - 8 -11 4.444

40 Camoni Marco S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 23,0  11 - 8 - 4 3.080

41 Merico Luca S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 23,0  11 - 5 - 7 5.880

42 Massetti Antonio S.P.S. Il Campione 24,0  11 - 2 -11 4.830

43 Guarneri Bruno S.P.S. Il Campione 24,0  11 -11 - 2 1.360

44 Polloni Roberto S.P.S. Lago Gerundo 24,0  11 - 8 - 5 3.340

45 Festa Alessandro S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 25,0  11 -11 - 3 685

46 Buccelli Sandro S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 25,0  11 -11 - 3 510

47 Pizzamiglio Marcello S.P.S. Castelleonesi 25,0  11 - 5 - 9 4.015

48 Ladina Agostino S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 26,0  11 - 6 - 9 4.815

49 Premoli Luca S.P.S. Serio Montodine (Milo) 26,0  8 - 7 -11 4.580

50 Brembilla Alessandro S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 26,5  11 -11 - 4½ 220

51 Sandria Fabrizio S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 26,5  8½- 9 - 9 3.150

52 Pezzaioli Renzo S.P.S. Il Campione 27,0  11 - 5 -11 5.020

53 Balestreri Giuseppe S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 27,0  11 - 5 -11 4.040

54 Mancini Walter S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 28,0  11 -11 - 6 80

55 Piazzi Marco S.P.S. Il Campione 28,0  6 -11 -11 2

56 Pellegrini Teresio S.P.S. Lago Gerundo 28,0  11 - 7 -10 4.585

57 Griffini Graziano S.P.S. Spinadeschese 28,0  8 - 9 -11 3.550

58 Durelli Diego S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 28,5  8½-11 - 9 3

59 Zacchetti Ettore emilio S.P.S. Serio Montodine (Milo) 29,0  7 -11 -11 30

60 Albertin Ferruccio S.P.S. Il Campione 29,5  11 - 7½-11 3.250

61 Marangi Michele S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 30,0  11 - 8 -11 3.450

62 Vassena Roberto S.P.S. Olimpia 30,0  8 -11 -11 0

63 Ambrosetti Sandro S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 31,0  11 -11 - 9 2

64 Della Noce Erminio S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 31,0  9 -11 -11 1

65 Beduzzi Luigi S.P.S. Castelleonesi 31,0  11 -10 -10 2.691

66 Petro' Massimo S.P.S. Lago Gerundo 31,0  11 -10 -10 2.445

67 Vailati Gianfranco S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 32,0  11 -10 -11 3.670

68 Storci Carlo S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 32,0  11 -10 -11 1.720

69 Bandera Giuseppe S.P.S. Spinadeschese 32,0   10 -11 -11 0


CLASSIFICA SETTORI 3°PROVA FISSERO

Se. PG Cognome Nome Società Pen.Eff Peso


A 1 Tomasini Enrico S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 5 310

A 2 Gatta Giuseppe S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 4 450

A 3 Ambrosetti Sandro S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 9 2

A 4 Zangani Walter S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 3 810

A 5 Biancini Santo S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 7 110

A 6 Ticali Sergio S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 6 220

A 7 Guarneri Bruno S.P.S. Il Campione 2 1.360

A 8 Lotti Giacomo S.P.S. Lago Gerundo 8 10

A 9 Beduzzi Luigi S.P.S. Castelleonesi 10 1

A 10 Bianchessi Bruno S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 1 1.580





Se. PG Cognome Nome Società Pen.Eff Peso

B 1 Brembilla Alessandro S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 4½ 220

B 2 Crippa Fabio S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 3 570

B 3 Durelli Diego S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 9 2

B 4 Cravero Luca S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 7½ 10

Tecnico Biancini Santo S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 6 110

Ticali Sergio S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 4½ 220

Guarneri Bruno S.P.S. Il Campione 2 1.360

Lotti Giacomo S.P.S. Lago Gerundo 7½ 10

Beduzzi Luigi S.P.S. Castelleonesi 10 1

Bianchessi Bruno S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 1 1.580





Se. PG Cognome Nome Società Pen.Eff Peso

C 1 Griffini Graziano S.P.S. Spinadeschese 11 0

C 2 Scartabellati Marco S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 1 570

C 3 Merico Luca S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 7 70

C 4 Calzi Giovanni S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 5 110

C 5 Mancini Walter S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 6 80

C 6 Zanenga Guglielmo S.P.S. Serio Montodine 2 460

C 7 Donizelli Francesco S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 8 5

C 8 Camoni Marco S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 4 190

C 9 Tosi Marco S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 3 200

C 10 Piccoli Fabio S.P.S. Il Campione 9½ 0





Se. PG Cognome Nome Società Pen.Eff Peso

D 1 Pellegrini Teresio S.P.S. Lago Gerundo 10 55

D 2 Pizzamiglio Marcello S.P.S. Castelleonesi 9 75

D 3 Radaelli Angelo S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 7 90

D 4 Zangani Stefano S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 4 460

D 5 Marino Rosario S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 6 400

D 6 Misani Alberto S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 8 80

D 7 Zangani Paolo S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 5 450

D 8 Bassi Andrea S.P.S. Il Campione 1 2.560

D 9 Cattaneo Verardo S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 2 1.310

D 10 Festa Alessandro S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 3 685





Se. PG Cognome Nome Società Pen.Eff Peso

E 1 Terzini Jader S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 6 95

E 2 Grilli Matteo S.P.S. Il Campione 8 70

E 3 Prusso Roberto S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 3 975

E 4 Ladina Agostino S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 9 55

E 5 Rancati Borna Franco S.P.S. Castelleonesi 1 1.380

E 6 Campari Gianluca S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 5 105

E 7 Petro' Massimo S.P.S. Lago Gerundo 10 35

E 8 Cravero Enrico S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 4 110

E 9 Amabilia Giuliano S.P.S. Il Campione 2 1.265

E 10 Ferla Devis carlo S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 7 85





Se. PG Cognome Nome Società Pen.Eff Peso

F 1 Severgnini Annibale S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 6½ 15

F 2 Venturini Alberto S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 2 800

F 3 Raimondi Amedeo S.P.S. Il Campione 9 0

F 4 Lacchini Filippo S.P.S. Castelleonesi 6½ 15

F 5 Arcari Danio S.P.S. Spinadeschese 9 0

F 6 Buccelli Sandro S.P.S. Avis Lenza Casalasca (Maver) 3 510

F 7 Tomasini Agostino S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 4 320

F 8 Sandria Fabrizio S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 9 0

F 9 Polloni Roberto S.P.S. Lago Gerundo 5 50

F 10 Bettera Gian paolo S.P.S. Rivoltana (Team Jader) 1 930

Nessun commento:

Posta un commento