IL CAPITANO DELLA CASTELMAGGIORE HYDRA GIANCARLO ARMIRAGLIO |
CLASSIFICA FINALE:
1 Cannisti Castelmaggiore (Hydra) (A) 76,80 12,0- 19,0- 16,0- 14,5 98.690
2 Lenza Emiliana (Tubertini) (A) 79,00 13,0- 9,0- 24,0- 14,0 105.335
3 Polisportiva Oltrarno (Colmic) (B) 83,50 14,0- 14,0- 18,0- 19,0 89.805
4 Polisportiva Oltrarno (Colmic) (A) 90,00 10,0- 20,0- 17,0- 23,0 94.805
5 A.P.S. Borghigiana Pellicano (Maver Tiger) (A) 97,00 19,0- 21,0- 21,0- 17,0 83.405
6 Alto Panaro (Sensas Stonfo) (A) 98,30 14,0- 16,0- 25,0- 20,5 85.615
7 S.P.S. F.lli Campana (Maver) (A) 110,50 26,0- 14,0- 19,0- 28,0 77.765
8 S.P.S. Longobardi (Milo) (A) 119,00 20,0- 21,0- 26,0- 26,0 80.890
9 A.D.S. Lenza Parmense (Maver) (A) 121,00 19,0- 18,0- 31,0- 25,0 79.111
10 ASD G.P.O. Imolese (Tubertini) (A) 126,00 22,0- 20,0- 23,0- 33,0 76.115
LE BOLOGNESI INDISCUSSE REGINE DEL MINCIO |
L'INCANTEVOLE PAESAGGIO DEL MINCIO A PESCHIERA |
Nessun commento:
Posta un commento