Si sono svolte nelle Domeniche 28 marzo e 18 Aprile le prime due prove del campionato provinciale alla carpa in lago,svolte entrambe presso il bel impianto del lago Il Fontanone di Chignolo Pò. Cinquantotto partecipanti,buona la media di pescato per concorrente.Ai primi posti troviamo ben sei agonisti a punteggio pieno,che si daranno battaglia nella finalissima di domenica 25 aprile sempre nello stesso lago.Di seguito troverete la classifica dopo le prime due prove.
Pizzamiglio Marcello della s.p.s.Castelleonesi Maver guida la classifica provvisoria
1 Pizzamiglio Marcello S.P.S. Castelleonesi 2,0 1 - 1 63.800
2 Cravero Enrico S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 2,0 1 - 1 63.600
3 Stabilini Cristian S.P.S. Lenza Sabbionese 2,0 1 - 1 49.700
4 Della Noce Erminio S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 2,0 1 - 1 48.700
5 Prusso Roberto S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 2,0 1 - 1 45.900
6 Moretti Emiliano S.P.S. Serio Montodine 2,0 1 - 1 45.200
7 Tomasini Agostino S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 3,0 1 - 2 62.800
8 Brevi Cristian S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 3,0 1 - 2 56.400
9 Tomasini Enrico S.P.S. Rivoltana 3,0 1 - 2 53.500
10 Zanotti Virgilio S.P.S. Rivoltana 3,0 1 - 2 51.600
11 Cravero Marco S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 3,0 2 - 1 45.800
12 Bianchessi Bruno S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 3,0 2 - 1 43.800
13 Cervi Fabio S.P.S. Rivoltana 3,0 2 - 1 34.300
14 Camoni Marco S.P.S. Rivoltana 3,0 1 - 2 34.000
15 Zanenga Guglielmo S.P.S. Serio Montodine 4,0 3 - 1 48.300
16 Gardinali Stefano S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 4,0 3 - 1 44.200
17 Carelli Agostino S.P.S. Lenza Sabbionese 4,0 3 - 1 42.000
18 Petro' Massimo S.P.S. Lago Gerundo 4,0 3 - 1 33.900
19 Natali Oscar S.P.S. Fishermen Club 4,0 1 - 3 27.700
20 Merico Luca S.P.S. Rivoltana 4,0 2 - 2 48.800
21 Ottoni Pietro S.P.S. Cannisti Monte Bianco (Tubertini) 4,0 2 - 2 39.400
22 Manclossi Giovanni S.P.S. Castelleonesi 4,0 2 - 2 37.200
23 Adenti Paolo S.P.S. Fishermen Club 4,0 2 - 2 35.400
24 Dondoni Tiziano S.P.S. Castelleonesi 5,0 1 - 4 47.300
25 Dossena Francesco S.P.S. Lenza Sabbionese 5,0 4 - 1 32.300
26 Soncini Angelo S.P.S. Cannisti Monte Bianco (Tubertini) 5,0 1 - 4 28.100
27 Barbati Roberto S.P.S. Lago Gerundo 5,0 2 - 3 39.300
28 Bergomi Roberto S.P.S. Lenza Sabbionese 5,0 3 - 2 36.200
29 Braguti Antonio S.P.S. Castelleonesi 5,0 2 - 3 34.400
30 Galli Patrizio S.P.S. Castelleonesi 5,0 2 - 3 33.400
31 Casalani Loris S.P.S. Cannisti Monte Bianco (Tubertini) 5,0 3 - 2 33.000
32 Marazzi Matteo S.P.S. Fishermen Club 5,0 3 - 2 30.800
33 Zacchetti Ettore emilio S.P.S. Serio Montodine 5,0 3 - 2 30.300
34 Cravero Luca S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 5,0 2 - 3 20.400
35 Ticali Sergio S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 6,0 2 - 4 30.200
36 Pavesi Carlo alberto S.P.S. Lenza Sabbionese 6,0 2 - 4 26.800
37 Bettinelli Emilio S.P.S. Fishermen Club 6,0 2 - 4 24.100
38 Cravero Alessandro S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 6,0 4 - 2 21.000
39 Scartabellati Marco S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 6,0 3 - 3 43.900
40 Groppelli Davide S.P.S. Serio Montodine 6,0 3 - 3 25.500
41 Durelli Diego S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 7,0 4 - 3 37.500
42 Polloni Roberto S.P.S. Lago Gerundo 7,0 4 - 3 31.400
43 Carelli Claudio S.P.S. Lenza Sabbionese 7,0 4 - 3 28.800
44 Serina Ezio S.P.S. Serio Montodine 7,0 4 - 3 26.000
45 Cappelli Marco S.P.S. Cannisti Monte Bianco (Tubertini) 7,0 3 - 4 25.100
46 Ferla Devis carlo S.P.S. Ravanelli (Trabucco) 7,0 4 - 3 24.400
47 Lorenzetti Angelo elio S.P.S. Fishermen Club 7,0 3 - 4 23.600
48 Lupo Pasinett Mario S.P.S. Lago Gerundo 7,0 4 - 3 22.800
49 Cappellini Gian pietro S.P.S. Lago Gerundo 7,0 3 - 4 22.100
50 Premoli Luca S.P.S. Serio Montodine 7,0 3 - 4 19.900
51 Lupo Pasini Maurizio S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 7,0 4 - 3 19.800
52 Severgnini Annibale S.P.S. Angelo Bruni (Milo) 7,0 4 - 3 16.500
53 Vailati Gianfranco S.P.S. Rivoltana 7,0 3 - 4 15.300
54 Pellegrini Teresio S.P.S. Lago Gerundo 8,0 4 - 4 23.800
55 Balestreri Roberto S.P.S. Cannisti Monte Bianco (Tubertini) 8,0 4 - 4 20.400
56 Arcari Danio S.P.S. Spinadeschese 8,0 4 - 4 20.200
57 Lotti Giacomo S.P.S. Lago Gerundo 8,0 4 - 4 19.100
58 Bonizzi Pier valentin S.P.S. Castelleonesi 8,0 4 - 4 6.100
Nessun commento:
Posta un commento