Domenica 25 aprile si è svolta l'ultima prova dei campionati provinciali alla carpa presso il lago "Il Fontanone" di Chignolo Pò.Vince il bravo Enrico Cravero dell'Angelo Bruni Milo con ben 3 primi di settore e quasi 80 kg totali di pescato,complimenti!Secondo classificato anche lui a punteggio pieno Moretti Emiliano del Serio Montodine,ma con 61 kg.Sul terzo gradino del podio Brevi Cristian sempre dell Angelo Bruni Milo.
CLASSIFICA FINALE
1 Cravero Enrico Angelo Bruni (Milo) 3,0 1 - 1 - 1 77.200
2 Moretti Emiliano Serio Montodine 3,0 1 - 1 - 1 61.000
3 Brevi Cristian Angelo Bruni (Milo) 4,0 1 - 2 - 1 82.100
4 Bianchessi Bruno Angelo Bruni (Milo) 4,0 2 - 1 - 1 59.700
5 Pizzamiglio Marcello Castelleonesi 5,0 1 - 1 - 3 81.900
6 Zanenga Guglielmo Serio Montodine 5,0 3 - 1 - 1 64.100
7 Stabilini Cristian Lenza Sabbionese 5,0 1 - 1 - 3 63.300
8 Della Noce Erminio Angelo Bruni (Milo) 5,0 1 - 1 - 3 59.200
9 Prusso Roberto Angelo Bruni (Milo) 5,0 1 - 1 - 3 51.900
10 Petro' Massimo Lago Gerundo 5,0 3 - 1 - 1 51.300
11 Zanotti Virgilio Rivoltana 5,0 1 - 2 - 2 71.600
12 Tomasini Agostino Angelo Bruni (Milo) 5,0 1 - 2 - 2 71.500
13 Cravero Marco Angelo Bruni (Milo) 5,0 2 - 1 - 2 65.900
14 Cervi Fabio Rivoltana 5,0 2 - 1 - 2 46.600
15 Camoni Marco Rivoltana 5,0 1 - 2 - 2 45.100
16 Soncini Angelo Cannisti Monte Bianco (Tubertini) 6,0 1 - 4 - 1 36.600
17 Galli Patrizio Castelleonesi 6,0 2 - 3 - 1 68.500
18 Bergomi Roberto Lenza Sabbionese 6,0 3 - 2 - 1 59.000
19 Natali Oscar Fishermen Club 6,0 1 - 3 - 2 42.700
20 Merico Luca Rivoltana 6,0 2 - 2 - 2 65.300
21 Adenti Paolo Fishermen Club 6,0 2 - 2 - 2 44.700
22 Dondoni Tiziano Castelleonesi 7,0 1 - 4 - 2 61.100
23 Tomasini Enrico Rivoltana 7,0 1 - 2 - 4 58.500
24 Dossena Francesco Lenza Sabbionese 7,0 4 - 1 - 2 39.000
25 Scartabellati Marco Angelo Bruni (Milo) 7,0 3 - 3 - 1 57.900
26 Carelli Agostino Lenza Sabbionese 7,0 3 - 1 - 3 53.300
27 Gardinali Stefano Angelo Bruni (Milo) 7,0 3 - 1 - 3 52.200
28 Groppelli Davide Serio Montodine 7,0 3 - 3 - 1 38.100
29 Manclossi Giovanni Castelleonesi 7,0 2 - 2 - 3 51.400
30 Serina Ezio Serio Montodine 8,0 4 - 3 - 1 35.000
31 Ottoni Pietro Cannisti Monte Bianco (Tubertini) 8,0 2 - 2 - 4 47.700
32 Barbati Roberto Lago Gerundo 8,0 2 - 3 - 3 55.200
33 Ticali Sergio Angelo Bruni (Milo) 9,0 2 - 4 - 3 48.800
34 Casalani Loris Cannisti Monte Bianco (Tubertini) 9,0 3 - 2 - 4 48.100
35 Marazzi Matteo Fishermen Club 9,0 3 - 2 - 4 37.400
36 Cappellini Gian pietro Lago Gerundo 9,0 3 - 4 - 2 35.800
37 Cravero Luca Angelo Bruni (Milo) 9,0 2 - 3 - 4 31.400
38 Pavesi Carlo alberto Lenza Sabbionese 9,5 2 - 4 - 3½ 34.700
39 Lotti Giacomo Lago Gerundo 10,0 4 - 4 - 2 34.400
40 Bettinelli Emilio Fishermen Club 10,0 2 - 4 - 4 33.600
41 Cravero Alessandro Angelo Bruni (Milo) 10,0 4 - 2 - 4 25.700
42 Lupo Pasini Maurizio Angelo Bruni (Milo) 10,0 4 - 3 - 3 33.200
43 Lorenzetti Angelo elio Fishermen Club 10,0 3 - 4 - 3 31.800
44 Carelli Claudio Lenza Sabbionese 11,0 4 - 3 - 4 44.200
45 Polloni Roberto Lago Gerundo 11,0 4 - 3 - 4 38.800
46 Severgnini Annibale Angelo Bruni (Milo) 11,0 4 - 3 - 4 30.100
47 Lupo Pasinett Mario Lago Gerundo 11,0 4 - 3 - 4 29.700
48 Balestreri Roberto Cannisti Monte Bianco (Tubertini) 11,5 4 - 4 - 3½ 28.300
grande cravero sei sempre il number one
RispondiEliminaBèla Riki altro che pensionato!!!
RispondiEliminadavvero bravo,sempre tra le prime posizioni nei vari campionati provinciali,quando si dice che l'esperienza fà tanto nel nostro amato sport....
RispondiEliminacosi si sta allenando paer le mazzate al serio quando si pesca con i galleggianti da 4x niente
RispondiElimina